ID Specimen type width [px] height [px] archiveFileSize [B]
71658 BRNU_691270 microscopy 2 080 1 544 4 995 748
71657 BRNU_692538 microscopy 2 080 1 544 9 636 420
71656 BRNU_701214 preserved specimen 5 504 8 256 319 856 751
71655 BRNU_701213 preserved specimen 5 504 8 256 327 873 992
71654 BRNU_701212 preserved specimen 5 504 8 256 326 493 471
71653 BRNU_701211 preserved specimen 5 504 8 256 322 530 496
71652 BRNU_701210 preserved specimen 5 504 8 256 328 081 110
71651 BRNU_701209 preserved specimen 5 504 8 256 320 780 160
71650 BRNU_701208 preserved specimen 5 504 8 256 326 859 895
71649 BRNU_701207 preserved specimen 5 504 8 256 334 686 574
Items: 6461–6470 from 7546